Support verre inox
Photo non contractuelle


Diamètre | Type | ModÈle | A | B | C | Prix TVAC | Unité | Enlèvement | Livraison | Poids | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33,7 mm | 10 > 12mm | Pour tube rond | -30%18,868 €13,208 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,443 KgPoids connu | Ajouter | |||
42,4 mm | 8 mm | Pour tube rond | 45 mm | 45 mm | 28 mm | 8,477 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,210 KgPoids connu | Ajouter |
42,4 mm | 10 mm | Pour tube rond | 45 mm | 45 mm | 28 mm | 8,477 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,210 KgPoids connu | Ajouter |
42,4 mm | 10 > 12mm | Pour tube rond | -30%18,868 €13,208 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,465 KgPoids connu | Ajouter | |||
8 mm | Pour tube plat | 45 mm | 45 mm | 28 mm | 8,477 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,200 KgPoids connu | Ajouter | |
10 mm | Pour tube plat | 45 mm | 45 mm | 28 mm | 8,027 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,200 KgPoids connu | Ajouter | |
10 > 12mm | Pour tube plat | 16,692 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,395 KgPoids connu | Ajouter |
La présence de cet(ces) article(s) sur notre site Internet ne renseigne aucune information quant au stock disponible!!!