étagère en kit
Photo non contractuelle


1) Calculer le nombre de montants et traverses nécessaires.
2) Calculez le nombre d'écarteurs et diagonales; Une échelle est l'ensemble formé par deux montants, des écarteurs et des diagonales.
3) Ajoutez le nombre de tablettes nécessaires (également possible de mettre des panneaux de bois coupés 'à' mesure).
La sécurité est une barre qui relie les traverses en leur milieu pour empêcher qu'elles s'écartent si on met trop de poids dessus.
Le clips est un élément qui vient se poser sur la fixation de la traverse pour éviter de déboiter celle-ci du montant par inadvertence.
Longueur | Largeur | ÉlÉment | Type | Prix TVAC | Unité | Enlèvement | Livraison | Poids | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 mm | 10 mm | Clips | M 50 - m70 | 0,048 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,012 KgPoids connu | Ajouter |
400 mm | 0 mm | Diagonale | M 50 | 1,198 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,300 KgPoids connu | Ajouter |
500 mm | 0 mm | Diagonale | M 50 | 1,452 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,350 KgPoids connu | Ajouter |
600 mm | 0 mm | Diagonale | M 50 | 1,688 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,450 KgPoids connu | Ajouter |
400 mm | 0 mm | Diagonale | M 70 | 1,506 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,300 KgPoids connu | Ajouter |
500 mm | 0 mm | Diagonale | M 70 | 1,815 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,350 KgPoids connu | Ajouter |
600 mm | 0 mm | Diagonale | M 70 | 2,160 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,420 KgPoids connu | Ajouter |
700 mm | 0 mm | Diagonale | M 70 | 1,997 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,470 KgPoids connu | Ajouter |
400 mm | 0 mm | écarteur | M 50 | 0,908 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,200 KgPoids connu | Ajouter |
500 mm | 0 mm | écarteur | M 50 | 1,089 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,250 KgPoids connu | Ajouter |
600 mm | 0 mm | écarteur | M 50 | 1,398 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,300 KgPoids connu | Ajouter |
400 mm | 0 mm | écarteur | M 70 | 1,107 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,250 KgPoids connu | Ajouter |
500 mm | 0 mm | écarteur | M 70 | 1,343 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,250 KgPoids connu | Ajouter |
600 mm | 0 mm | écarteur | M 70 | 1,698 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,280 KgPoids connu | Ajouter |
700 mm | 0 mm | écarteur | M 70 | 2,087 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,280 KgPoids connu | Ajouter |
0 mm | 0 mm | Montant | M 50 | 10,055 € | Pc | ![]() | ![]() | Poids inconnu | Ajouter |
0 mm | 0 mm | Montant | M 50 | 13,159 € | Pc | ![]() | ![]() | Poids inconnu | Ajouter |
0 mm | 0 mm | Montant | M 70 | 19,965 € | Pc | ![]() | ![]() | Poids inconnu | Ajouter |
0 mm | 0 mm | Montant | M 70 | 24,339 € | Pc | ![]() | ![]() | Poids inconnu | Ajouter |
0 mm | 0 mm | Pied | M 50 | 1,597 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,080 KgPoids connu | Ajouter |
0 mm | 0 mm | Pied | M 70 | 2,468 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,180 KgPoids connu | Ajouter |
300 mm | 0 mm | Sécurité | 0,278 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,010 KgPoids connu | Ajouter | |
400 mm | 0 mm | Sécurité | 0,304 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,010 KgPoids connu | Ajouter | |
500 mm | 0 mm | Sécurité | 0,375 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,020 KgPoids connu | Ajouter | |
600 mm | 0 mm | Sécurité | 0,448 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,020 KgPoids connu | Ajouter | |
800 mm | 0 mm | Sécurité | 0,545 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,020 KgPoids connu | Ajouter | |
400 mm | 200 mm | Tablette | 2,541 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,570 KgPoids connu | Ajouter | |
500 mm | 200 mm | Tablette | 3,122 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,720 KgPoids connu | Ajouter | |
600 mm | 200 mm | Tablette | 2,875 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,850 KgPoids connu | Ajouter | |
1000 mm | 0 mm | Traverse - 400 kg/paire | M 50 | 5,173 € | Pc | ![]() | ![]() | Poids inconnu | Ajouter |
1600 mm | 0 mm | Traverse - 240 kg/paire | M 50 | 8,077 € | Pc | ![]() | ![]() | Poids inconnu | Ajouter |
2000 mm | 0 mm | Traverse - 650 kg/paire | M 70 | 19,506 € | Pc | ![]() | ![]() | Poids inconnu | Ajouter |
La présence de cet(ces) article(s) sur notre site Internet ne renseigne aucune information quant au stock disponible!!!