Primaire antirouille rustoleum
Photo non contractuelle


S?applique directement sur métal Non revêtu ou acier décapé 'à' la main
Recouvrable au bout de 2 heures ('à' 20°C)
Rouge pour couche foncée, gris pour couche claire
Sans plomb ni chromate
Rendement : 12 m² par litre / 2-3 m² par aérosol
Peinture de qualité pour couches de finition CombiColor®. Pour une protection anticorrosion renforcée !
Colori | Contenu | Prix TVAC | Unité | Enlèvement | Livraison | Poids | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gris | 0,25 l | 8,885 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,350 KgPoids connu | Ajouter |
Gris | 0,75 l | 24,956 € | Pc | ![]() | ![]() | 1,000 KgPoids connu | Ajouter |
Gris | 2,5 l | 75,188 € soit 25.06 € par litre | Pc | ![]() | ![]() | 2,700 KgPoids connu | Ajouter |
Rouge | Spray 400 ml | 19,087 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,500 KgPoids connu | Ajouter |
Rouge | 0,25 l | 8,885 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,350 KgPoids connu | Ajouter |
Rouge | 0,75 l | 26,654 € | Pc | ![]() | ![]() | 1,000 KgPoids connu | Ajouter |
Rouge | 2,5 l | 79,001 € soit 26.33 € par litre | Pc | ![]() | ![]() | 2,700 KgPoids connu | Ajouter |
Rouge | Spray 400 ml | 19,087 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,500 KgPoids connu | Ajouter |

La présence de cet(ces) article(s) sur notre site Internet ne renseigne aucune information quant au stock disponible!!!