Grille d'aération murale a appliquer - renson 431
Photo non contractuelle


Grille en aluminium anodisé.
Avec moustiquaire en inox.
Fixation appliquée.
Modèle carré.
Epaisseur 29mm.
Fixations invisibles, vis et chevilles incluses.
Hauteur | Largeur | Colori | Passage d'air | Prix TVAC | Unité | Enlèvement | Livraison | Poids | Ajouter au panier |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 mm | 165 mm | Gris - ral 7016 | 29,4 m³/h | 55,845 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,453 KgPoids connu | Ajouter |
165 mm | 165 mm | Brun - ral 8019 | 29,4 m³/h | 44,372 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,453 KgPoids connu | Ajouter |
165 mm | 165 mm | Noir - ral 9005 | 29,4 m³/h | 55,845 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,453 KgPoids connu | Ajouter |
165 mm | 165 mm | Blanc | 29,4 m³/h | 55,845 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,453 KgPoids connu | Ajouter |
165 mm | 165 mm | Alu | 29,4 m³/h | 48,389 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,431 KgPoids connu | Ajouter |
225 mm | 225 mm | Gris - ral 7016 | 56,8 m³/h | 67,742 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,687 KgPoids connu | Ajouter |
225 mm | 225 mm | Brun - ral 8019 | 56,8 m³/h | 86,340 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,687 KgPoids connu | Ajouter |
225 mm | 225 mm | Noir - ral 9005 | 56,8 m³/h | 67,742 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,687 KgPoids connu | Ajouter |
225 mm | 225 mm | Blanc - ral 9010 | 56,8 m³/h | 58,670 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,695 KgPoids connu | Ajouter |
225 mm | 225 mm | Alu | 56,8 m³/h | 58,670 € | Pc | ![]() | ![]() | 0,670 KgPoids connu | Ajouter |
La présence de cet(ces) article(s) sur notre site Internet ne renseigne aucune information quant au stock disponible!!!